| Combed 20 & 30s O-Neck, V-Neck & *Built Up Lengan Pendek | |||||||
| Ukuran | Putih/Hitam/Warna | ||||||
| Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||||
| S | 25,000 | 144,000 | 276,000 | ||||
| M | 26,000 | 150,000 | 288,000 | ||||
| ML | 29,000 | 168,000 | 324,000 | ||||
| L | 33,000 | 192,000 | 372,000 | ||||
| XL | 34,000 | 198,000 | 384,000 | ||||
| XXL | 36,000 | 210,000 | 408,000 | ||||
| XXXL | 46,000 | 270,000 | 528,000 | ||||
| *) Built Up = Tanpa jahitan samping (ukuran 18 (M), 19 (ML), 20 (L), 21 (XL) | |||||||
| Combed 20 & 30s O-NeckLengan Panjang | |||||||
| Ukuran | Putih/Hitam/Warna | ||||||
| Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||||
| S | 27,000 | 156,000 | 300,000 | ||||
| M | 32,000 | 186,000 | 360,000 | ||||
| ML | 35,000 | 204,000 | 396,000 | ||||
| L | 38,000 | 222,000 | 432,000 | ||||
| XL | 40,000 | 234,000 | 456,000 | ||||
| XXL | 50,000 | 294,000 | 576,000 | ||||
| *) Warna hanya ukuran M,ML,L,XL | |||||||
| Carded/Semi Combed 20s O-Neck Lengan Pendek | |||||||
| Ukuran | Putih/Hitam/Warna | ||||||
| Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||||
| S | 22,000 | 126,000 | 240,000 | ||||
| M | 25,000 | 144,000 | 276,000 | ||||
| ML | 28,000 | 162,000 | 312,000 | ||||
| L | 29,000 | 168,000 | 324,000 | ||||
| XL | 30,000 | 174,000 | 336,000 | ||||
| XXL | 32,000 | 186,000 | 360,000 | ||||
| TC (Teteron Cotton) Single Knitt 30s | |||||||
| Ukuran | Putih/Hitam/Warna | ||||||
| Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||||
| M | 19,000 | 108,000 | 204,000 | ||||
| ML | 21,000 | 120,000 | 228,000 | ||||
| L | 22,000 | 126,000 | 240,000 | ||||
| XL | 23,000 | 132,000 | 252,000 | ||||
| XXL | 26,000 | 150,000 | 288,000 | ||||
| Raglan Lengan 3/4 20s | |||||||
| Ukuran | Putih/Hitam/Warna | ||||||
| Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||||
| M | 40,000 | 234,000 | 456,000 | ||||
| L | 43,000 | 252,000 | 492,000 | ||||
| XL | 45,000 | 264,000 | 516,000 | ||||
| POLO/Cotton Pique | |||||||
| Ukuran | Putih/Hitam/Warna | ||||||
| Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||||
| S | 42,000 | 246,000 | 480,000 | ||||
| M | 45,000 | 264,000 | 516,000 | ||||
| L | 48,000 | 282,000 | 552,000 | ||||
| XL | 49,000 | 288,000 | 564,000 | ||||
| XXL | 51,000 | 300,000 | 588,000 | ||||
| Sweater Polos - Cotton Fleece & Kaos Polo Cewe | |||||||
| Ukuran | Polo Cewe | Sweater Oblong | |||||
| Satuan | ½ Lusin | Satuan | ½ Lusin | ||||
| M | 32,000 | 180,000 | 52,000 | 300,000 | |||
| L | 37,000 | 210,000 | 52,000 | 300,000 | |||
| XL | 40,000 | 228,000 | 62,000 | 360,000 | |||
| Ukuran | Hoodie Jumper | Half/Full Zipper | |||||
| Satuan | ½ Lusin | Satuan | ½ Lusin | ||||
| M | 57,000 | 330,000 | 62,000 | 360,000 | |||
| L | 57,000 | 330,000 | 62,000 | 360,000 | |||
| XL | 62,000 | 360,000 | 67,000 | 390,000 | |||
| Ukuran | Jaket Baseball | Hoodie Baseball | |||||
| Satuan | ½ Lusin | Satuan | ½ Lusin | ||||
| M | 72,000 | 420,000 | 77,000 | 450,000 | |||
| L | 72,000 | 420,000 | 77,000 | 450,000 | |||
| XL | 77,000 | 450,000 | 82,000 | 480,000 | |||
| Kaos Anak | |||||||
| Ukuran | Putih/Hitam/Warna | ||||||
| Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||||
| 0 | 20,000 | 114,000 | 216,000 | ||||
| 1 | 22,000 | 126,000 | 240,000 | ||||
| 2 | 23,000 | 132,000 | 252,000 | ||||
| S* | 32,000 | 186,000 | 360,000 | ||||
| M* | 33,000 | 192,000 | 372,000 | ||||
| *( Kaos Polo | |||||||
| Kaos Cewek | |||||||
| Ukuran | Tipe | Satuan | ½ Lusin | Lusinan | |||
| All Size | Tank Top Polos | 26,000 | 150,000 | 288,000 | |||
| All Size | Oblong Body Pendek | 26,000 | 150,000 | 288,000 | |||
| All Size | Oblong Body Panjang | 30,000 | 174,000 | 336,000 | |||
| All Size | Oblong Lengan Panjang | 33,000 | 192,000 | 372,000 | |||
| All Size | Kaos Bergambar | 40,000 | 228,000 | 444,000 | |||
| All Size | Kaos Couples | 65,000 | 360,000 | 660,000 | |||
Salam
Admin Dieztro
Admin Dieztro

